Сортиментовоз МАЗ 631228 с манипулятором TajFun Liv












Сортиментовоз МАЗ 631228 с манипулятором TajFun Liv
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
Категория: МАЗ
| Бренд | МАЗ |
|---|---|
| Цвет кабины | Синий |
| Грузоподъемность, т | 19 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Манипулятор | Tajfun Liv 95K88 |
| Мощность (л/с) | 420 |
| Надстройка | STS-Forest |
| Полная масса (т) | 33, 5 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Возможна поставка с прицепом.
Установка манипулятора Kesla
Технические характеристики МАЗ 631228
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 18800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 14700 |
| Двигатель | WP 12.430Е50 |
| Экологическая норма | Евро-5 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач | КП 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.08 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | 6501 рестайлинг |
Технические характеристики крана:
| Грузовой момент (кНм) | 95 |
| Вылет стрелы (мм) | 8917 |
| Ход удлинителя (мм) | 1600 |
| Поворачивающий момент (кНм) | 26 |
| Угол поворота | 425 |
| Рабочее давление (МПа) | 21 |
| Вес (кг) | 1950 |
| Объем (л/мин) | 60-80 |
Детали
| Надстройка | STS-Forest |
|---|---|
| Мощность (л/с) | 420 |
| Грузоподъемность, т | 19 |
| Полная масса (т) | 33, 5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Манипулятор | Tajfun Liv 95K88 |
| Цвет кабины | Синий |
| Бренд | МАЗ |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы





