Автокран SANY STC 250
















Автокран SANY STC 250
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
Категории: 25 тонн, Автокраны Palfinger SANY
| Масса (кг) | 29000 |
|---|---|
| Общая длина (мм) | 12900 |
| Общая ширина (мм) | 2500 |
| Высота (мм) | 3600 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Технические характеристики:
| Габаритная длина (мм) | 12900 |
| Габаритная ширина (мм) | 2500 |
| Габаритная высота (мм) | 3600 |
| Колесное Первый-второй (мм) расстояние Третий-четвертый (мм) | 4690 1350 |
| Общая масса (кг) | 29000 |
| Нагрузка на мост (передний) (кг) Нагрузка на мост (второй-третий) (кг) | 7000 22000 |
| Модель двигателя | WeiChai WP7.300E51 |
| Номинальная мощность(кВт) | 215 |
| Номинальный крутящий момент( Н-м/об-мин) | 1250/1400 |
| Максимальная скорость(км/час ) | 80 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 11 |
| Мин. радиус поворота оголовка стрелы (м) | 12.65 |
| Колесная формула | 6x4x2 |
| Размер колес | 11.00R20 |
| Запасное колесо | включено |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 220 |
| Передний угол свеса (°) | 10 |
| Задний угол свеса(°) | 13 |
| Макс. преодолеваемый подъем% | 40 |
| Топливный бак (л) | 310 |
| Расход топлива на 100 км (л) | ≤ 35 |
| Pасход топлива крановой установкой (л/час) | 10 |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Система обогрева кабина шасси и крановой кабины | включена |
| Температурный диапазон | От -25°С до +40°С |
| Минимальный рабочий радиус (м) | 3 |
| Радиус поворота противовеса (м) | 3.4 |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент (тм) | 98.2 |
| Базовая стрела (м) Полностью выдвинутая стрела (м) Полностью выдвинутая стрела + гусек (м) | 10.65 33.5 41.5 |
| Опорный контур (продольный х поперечный) (мм) | 6200×5300 |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) (м/мин) | 130 |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) (м/мин) | 130 |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы (с) | 70/80 |
| Время полного подъема/опускания стрелы (с) | 45/55 |
| Скорость поворота (об/мин) | 2,5 |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Детали
| Общая длина (мм) | 12900 |
|---|---|
| Общая ширина (мм) | 2500 |
| Высота (мм) | 3600 |
| Масса (кг) | 29000 |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы






