Кран-манипулятор HYVA HB 200


Кран-манипулятор HYVA HB 200
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
Категория: Hyva
| Масса (кг) | 1860 |
|---|---|
| Рабочее давление (МПа) | 30 |
| Ширина (мм) | 2480 |
| Угол поворота (°) | 387 |
| Вылет стрелы (мм) | 9900 |
| Высота (мм) | 2295 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Технические характеристики:
| Модель | Вылет стрелы | Угол поворота | Рабочее давление | Масса | Высота | Ширина | Толщина |
| (мм) | (°) | (МПа) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | |
| HB200 E1 | 9900 | 387 | 30 | 1860 | 2295 | 2480 | 970 |
| HB200 E2 | 11800 | 387 | 30 | 2010 | 2295 | 2480 | 970 |
| HB200 E3 | 13800 | 387 | 30 | 2150 | 2295 | 2480 | 1000 |
| HB200 E4 | 15700 | 387 | 30 | 2250 | 2295 | 2480 | 1000 |
| HB200 E5 | 17800 | 387 | 30 | 2380 | 2295 | 2480 | 1000 |
| HB200 E6 | 19800 | 387 | 30 | 2480 | 2295 | 2495 | 1000 |
| HB200 E5J2 | 23300 | 387 | 30 | 2715 | 2300 | 2480 | 1120 |
Детали
| Угол поворота (°) | 387 |
|---|---|
| Высота (мм) | 2295 |
| Вылет стрелы (мм) | 9900 |
| Рабочее давление (МПа) | 30 |
| Масса (кг) | 1860 |
| Ширина (мм) | 2480 |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы



