Кран-манипулятор HYVA HB 170


Кран-манипулятор HYVA HB 170
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
Категория: Hyva
| Масса (кг) | 1770 |
|---|---|
| Рабочее давление (МПа) | 31 |
| Ширина (мм) | 2480 |
| Угол поворота (°) | 387 |
| Вылет стрелы (мм) | 9900 |
| Высота (мм) | 2295 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Технические характеристики:
| Модель | Вылет стрелы | Угол поворота | Рабочее давление | Масса | Высота | Ширина | Толщина |
| (мм) | (°) | (МПа) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | |
| HB170 E1 | 9900 | 387 | 31 | 1770 | 2295 | 2480 | 970 |
| HB170 E2 | 11800 | 387 | 31 | 1910 | 2295 | 2480 | 970 |
| HB170 E3 | 13800 | 387 | 31 | 2030 | 2295 | 2480 | 1000 |
| HB170 E4 | 15700 | 387 | 31 | 2150 | 2295 | 2480 | 1000 |
| HB170 E5 | 17800 | 387 | 31 | 2260 | 2295 | 2480 | 1000 |
| HB170 E6 | 19800 | 387 | 31 | 2340 | 2295 | 2495 | 1000 |
| HB170 E4J2 | 21200 | 387 | 31 | 2460 | 2295 | 2480 | 1120 |
Детали
| Угол поворота (°) | 387 |
|---|---|
| Высота (мм) | 2295 |
| Вылет стрелы (мм) | 9900 |
| Рабочее давление (МПа) | 31 |
| Масса (кг) | 1770 |
| Ширина (мм) | 2480 |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы



