Кран-манипулятор HYVA HV 77


Кран-манипулятор HYVA HV 77
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
Категории: Hyva, Гидроманипуляторы для лома
| Масса (кг) | 890 |
|---|---|
| Рабочее давление (МПа) | 25, 5 |
| Ширина (мм) | 2320 |
| Угол поворота (°) | 380 |
| Вылет стрелы (мм) | 10640 |
| Высота (мм) | 2030 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Основные характеристики:
| Модель | Вылет стрелы | Угол поворота | Рабочее давление | Масса | Высота | Ширина | Толщина | ||
| (мм) | (°) | (МПа) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| HV77 E1 | 7810 | 380 | 25,5 | 770 | 2030 | 2320 | 565 | ||
| HV77 E2 | 9220 | 380 | 25,5 | 830 | 2030 | 2320 | 565 | ||
| HV77 E3 | 10640 | 380 | 25,5 | 890 | 2030 | 2320 | 565 | ||
Детали
| Угол поворота (°) | 380 |
|---|---|
| Высота (мм) | 2030 |
| Вылет стрелы (мм) | 10640 |
| Рабочее давление (МПа) | 25, 5 |
| Масса (кг) | 890 |
| Ширина (мм) | 2320 |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы





