Самосвал STS-SSN200 на шасси МАЗ-555025














Самосвал STS-SSN200 на шасси МАЗ-555025
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
| Бренд | МАЗ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность (л/с) | 270 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Технические характеристики:
| Модель автомобиля | STS-SSN200 |
| Базовое шасси | МАЗ-555025 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | малая |
| Объём платформы, м3 | 9,5 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип платформы | короб |
| Буксирное устройство | вилка |
| Двигатель | WP7.270E51 |
| Мощность, л.с. | 270 |
| КП | 9JS135TA |
| Допустимая общая масса, кг | 19500 |
| Г/п, кг | 10500 |
| Задняя подвеска | Рессорная 13 т. |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Гарантия,км (либо 24 мес.) | 80000 |
| Межсервисный интервал (ТО), км | 20000 |
Детали
| Колесная формула | 4х2 |
|---|---|
| Мощность (л/с) | 270 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Двигатель | WP7.270E51 |
| Бренд | МАЗ |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы







