Самосвал-щеповоз с боковой разгрузкой на шасси МАЗ-631228-8527-012
















Самосвал-щеповоз с боковой разгрузкой на шасси МАЗ-631228-8527-012
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
| Бренд | МАЗ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 18.8 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса (т) | 33,5 |
| Снаряженная масса (кг) | 14800 |
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Технические характеристики:
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, | 33 500 кг; |
| Снаряженная масса автомобиля, | 14 800 кг |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, | 18700 кг |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, | 7500 кг |
| на заднюю тележку, | 26 000 кг |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Экологический класс | 316 (430) |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 2060(210) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Количество передач | 12 |
| Топливный бак, | 500 л |
| Колеса/количество | 315/80R22.5/10+1 |
| Кабина 5440 со спальным местом | |
| Объем кузова | 40м3 |
| Разгрузка двухсторонняя, боковая | |
| Гидроцилиндры, производство | HYVA, Нидерланды |
| Угол опрокидывания | 45 градусов |
| Внутренние размеры кузова, мм | |
| длина 7500/ширина 2360/ высота 2280 |
Детали
| Грузоподъемность, т | 18.8 |
|---|---|
| Колесная формула | 6×4 |
| Полная масса (т) | 33,5 |
| Снаряженная масса (кг) | 14800 |
| Бренд | МАЗ |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы






