Самосвал 4х2 на шасси FAW J6L с КМУ HMF 340 K3




























Самосвал 4х2 на шасси FAW J6L с КМУ HMF 340 K3
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
| Бренд | FAW |
|---|
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Описание:
Компактная крано-манипуляторная установка с великолепным соотношением собственного веса к грузоподъемности! Конструкция крана обеспечивает отличную маневренность в сочетании с длинным вылетом стрелы. При максимальном гидравлическом вылете в 7,1м кран способен поднять 435 кг! Максимальная грузоподъемность 995 кг.
!!! Кран оснащен лебедкой и полноценным дистанционным радиоуправлением !!!
Технические характеристики автомобиля:
| Базовое шасси | FAW J6L |
| Колесная формула | 4×2 |
| Двигатель, экологический класс | DACHAI CA6DK1-32E53(CR+SCR) |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность, лс | 320 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17 800 |
| Полная масса в снаряженном состоянии, кг | 7 920 |
| Тех. допустимая грузоподъемность шасси, кг | 9 880 |
| Коробка передач | SHANCHI 8JS118TC-B |
| Число передач ККП | 8 |
| Колесная база, мм | 5000 |
| Общая длина шасси | 9000 |
| Топливный бак | 400 |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Тип кабины | кабина J6L, ЖК-приборы, электростеклоподъемники, электрозеркала, вентилируемое сиденье водителя, новый интерьер, закрытое заднее стекло. |
| Кондиционер | + |
| Круиз-контроль | + |
| Монтаж КМУ | За кабиной |
| ABS | + |
| Грузоподъемность ТС после застройки, кг | около 8 000 |
Размеры стального самосвального кузова: | |
| Длина | Не менее 4200 (возможно до 5.000 мм) |
| ширина | Не менее 2 400 мм |
| высота | От 600 мм до 1000мм по заказу |
| Вид опрокидывания | На 3 стороны |
| Пол | Влагостойкая фанера 36мм. |
| Материал борта | Сталь |
| Прочее | Светоотражающая маркировка |
| Место установки КМУ | За кабиной |
Технические характеристики КМУ HMF 340 K3:
| Модификация | Единица измерения | 340-K3 |
| Подъемный момент | тм | 3.2 |
| Полный вылет | м | 7.1 |
| Момент поворота | кг/м | 600 |
| Угол поворота | град | 370 |
| Высота над шасси | мм | 1591 |
| Габаритная ширина (станд.) | мм | 1700 |
| Габаритная ширина (доп.) | мм | 2000 |
| Ширина | мм | 516 |
| Ширина аутриггеров | мм | 3300 |
| Вес КМУ | кг | 700 |
| Рабочее давление | МПа | 24.0 |
| Производительность насоса | л/мин | 12 |
| Объем гидробака (доп.) | л | 20 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5.0 |
Детали
| Цвет кузова | Красный |
|---|---|
| Бренд | FAW |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы







