Самосвал 8х8 на шасси IVECO SV88
























Самосвал 8х8 на шасси IVECO SV88
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Соберем именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
| Бренд | IVECO |
|---|
- Описание
- Детали
- ЛИЗИНГ
- Доставка
- Документы
Описание
Технические характеристики автомобиля:
| Шасси 8х8 IVECO SV88 | STS SSC400 | |
| Двигатель | Cursor 13 – 480 HP | |
| Мощность двигателя | 480 л.с. | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| КПП | 16TX 2240 | |
| Коробка отбора мощности (КОМ) | Установлена | |
| Кондиционер | + | |
| Кабина | Дневная без спального места | |
| Шины | 325/95R24 | |
| Нагрузка на оси 1-2-3/4 | 9000-9000-32000 | |
Технические характеристики кузова: | ||
| Платформа (Кузов) | Цельнометаллическая с усилителями из швеллера по контуру | |
| Объём платформы | 20 м3 | |
| Толщина бортов | 4 мм | |
| Толщина пола | 5 мм | |
| Материал изготовления пола | Xardox 450 | |
| Форма сечения кузова | U – образное | |
| Интегрированный надрамник в кузове | Есть | |
| Усиленный задний борт с петлями | Есть | |
| Усиленный механизм открывания дверей | Есть | |
Техническая спецификация шасси IVECO:
| Опциональный код | |
| 8273 | Бак для мочевины 50л. |
| 4890 | Горизонтальный воздушный фильтр |
| 8299 | Воздушный компрессор 630куб.см. (2 цилиндр.) |
| 2094 | Стальной ресивер |
| 78032 | 120А альтернатор |
| 2576 | АКБ 220 А/ч |
| 2952 | Задний свес 1485 мм |
| 2640 | Без спойлера на крыше |
| 72520 | AD LOW ROOF CAB (низкая высота крыши) |
| 17800 | #Н/Д |
| 17801 | #Н/Д |
| 88310 | #Н/Д |
| 88183 | ERA-GLONASS для MY19 CAB |
| 2343 | Без подготовки для перевозки опасных грузов (ADR) |
| 180 | Выхлоп вверх |
| 2673 | Без смотровой платформы для проверки груза |
| 160 | Стальной передний бампер |
| 7228 | Топливный бак 390 л |
| 5449 | Без PTO от двигателя (без отбора мощности от двигателя) |
| 4572 | Модуль для управления внешними устройствами |
| 5003 | Передаточное число заднего моста 6.09 |
| 159 | Задняя поперечина рамы под букс.устр. 12т. |
| 5194 | Без отбора мощности на КПП |
| 154 | Без заднего буксировочного устройства |
| 194 | Заднее противоподкатное устройство R58.03 |
| 6371 | Без отбора мощности от раздаточной коробки |
| 6234 | Без замедлителя (ретардера) |
| 6433 | Стандартное оснащение |
| 72770 | Запасное колесо без держателя |
| 20755 | Шины 325/95R24 |
| 32220 | Раздаточная коробка |
| 2913 | EBS + BAS |
| 8354 | Пакет курильщика |
| 1797 | Без ADM |
| 77022 | Без AEBS (системы превентивного торможения в аварийной ситуации) |
| 4894 | Сменная кассета воздушного фильтра |
| 2472 | Без контроля давления в шинах |
| 6439 | Шильдики воздушных ресиверов |
| 4089 | Без спальных мест |
| 202 | Без высокоэффективных накладок на переднюю стойку |
| 72410 | Электронное управление давлением воздуха |
| 78713 | Разъем для подзарядки АКБ, ламинарного типа (специальный разъем, позволяющий заряжать батареи без выемки из отсека) |
| 72077 | Аккумуляторы расположены за глушителем |
| 30001 | Заряженный аккумулятор |
| 79584 | Стандартная термоизоляция кабины |
| 741 | Кабина без окон в задней стенке |
| 7275 | Стандартный цвет пластиковых деталей |
| 6851 | Механическая подвеска кабины |
| 7748 | Ручной подъем кабины |
| AD-SX | Дневная кабина AD |
| 79468 | Низкая крыша окрашена в цвет кузова |
| 78514 | СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА |
| 8287 | Отделение для вещей в задней стенке |
| 72068 | Без кнопки экстренного вызова (ЭРА ГЛОНАС) |
| 219 | Противооткатные башмаки (2шт.) |
| 6400 | Субаркт. Зимний Пакет до -30 |
| 14988 | Без сертификата соответствия национальным законодательствам всех стран-членов ЕС (WVTA) |
| 4384 | Без устройства подьема солнезащ. козырька (Без шторы на лобовом стекле) |
| 50004 | Светло синий цвет |
| 2463 | Круиз контроль |
| 6814 | Без смотровой площадки для проверки груза |
| 8377 | Один уровень положения подвески |
| 4604 | Без штор на окнах дверей |
| 72526 | БЕЗ дополнительного замка безопасности для использования в ночное время (механическая блокировка двери) |
| 210 | Шины 325/95R24 |
| 6620 | Сиденье водителя на подвеске, с подогревом |
| 5985/2D | Передние оси Iveco |
| 75678 | Без DSE (driving style evaluation – ассистента по стилю вождения) + Без DSE (датчика контроля усталости водителя) |
| 4079 | Без “Эконом. режима” (WITHOUT ECONOMY POWER) |
| 72255 | Ограничение скорости в круиз-контроле |
| EURO 5 | Евро 5 |
| F3HGE611 | Двигатель Cursor 13 (Euro 6) |
| 7998 | Ограничитель оборотов двиг. 1900 об/мин |
| 78386 | Стандартная настройка двигателя C11/C13 |
| 7889 | Без ESP |
| 8329 | Стандартные настройки эл.блока КПП |
| 4544 | Кронштейн крепления огнетушителя |
| 5534 | Аптечка |
| 5109 | Без аварийного фонаря |
| 72629 | Противотуманные фары-виражные |
| 289X80X10 | Сечение рамы 289X80X10 |
| 1131 | Блокировка переднего дифф. |
| 73 | Передний стабилизатор поперечной устойчивости |
| MECCANICA | Передняя механическая подвеска |
| 2199 | Без переднего противоподкатного бруса |
| 2358 | Задние амортизаторы |
| 72 | Задний стабилизатор |
| 5083 | Без заднего буксировочного крюка (с пальцем) |
| 75901 | Подогреваемый фильтр грубой очистки |
| 73172 | 16TX 2240 TO GEARBOX |
| 77388 | Без ECO ROLL |
| 78877 | Без GPS-предиктивного вождения |
| 553 | Защитные решетки на передних фарах |
| 72543 | ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ |
| 2659 | Климат-контроль |
| 2714 | Боковые электрозеркала с подогревом и электрической регулировкой |
| 14861 | Ассистент при трогании в горку |
| 2099 | Электрический звуковой сигнал |
| 78325 | Аварийный контур рулевого управления |
| 72535 | Автономный отопитель двигателя и салона 6kW |
| 76968 | Маркировки на языке CEE (Информационные таблички под капотом на английском языке) |
| 7700 | Домкрат |
| 72579 | 2 комплекта ключей+иммобилайзер |
| 14607 | Нагрузки 9000-9000-32000 |
| 76789 | Без набора рекомендованных опций для рынка России |
| 30164 | Без режима логистики |
| 78715 | LED задние фары |
| 2532 | Выключатель аккумуляторной батареи на приборной панели |
| 331 | Руководство Shell |
| 6049 | Стандарт эмиссий Евро 5 |
| 7307 | Без индикатора нагрузки на оси |
| 2351 | Без защиты заднего свеса |
| 2314 | Без стояночного тормоза |
| 1905 | Пассажирское сиденье регулироемое в 2-х напр. (ткань) |
| 14569 | FMS-разъём (подготовка под систему управления парком автомобилей) |
| 78389 | Без электрического интерфейса для изготовителя кузова |
| 8288 | Без подготовки под систему дистанционной оплаты за пользование автомобильными дорогами |
| 77027 | Без доп.обработки (защиты) для транспортировки |
| 1483 | Подготовка к дооснащению отбором мощности |
| 76960 | Маркировка двигателя |
| 191 | Защита радиатора (поддона картера ДВС) |
| 73225 | RADIO BLUETOOTH DAB |
| 14527 | Задняя подвеска без проставок |
| 453291/2D | Задний мост Iveco 453291/2D |
| CANTILEVER | Задняя балансирная подвеска |
| 4292 | Без атермального бокса |
| 76962 | Топливный бак без дополнительной защиты (антисифон) |
| 7638 | Сигнал заднего хода |
| 2307 | Колесные диски стальные |
| 76786 | Подогреваемый топливный бак |
| 72101 | Проблесковые светодиодные маячки на крыше |
| 78507 | ROCKING MODE (режим качения, если машина застряла в колее/грязи) |
| 640 | Люк в крыше |
| 2194 | Без бокового противоподкатного бруса |
| 6240 | Двускатные колеса на задней оси |
| 2911 | Без системы слежения за дорожной разметкой |
| 36355 | Руководство на русском языке |
| 30165 | Руководства |
| 8294 | Рама окрашена в серый цвет (RAL 7021) |
| 33989 | Тип шин: стандартные |
| 72484 | новый Тахограф DTCO 4.0 |
| 6356 | Ограничитель скорости 90 км/ч |
| 2444 | Рулевое колесо из мягкого пластика |
| 79240 | Информационные заводские наклейки на двери |
| 78050 | Солнцезащитный козырек |
| 2108 | Без системы управления парком автомобилей (без интерфейса расширения) |
| 72252 | Спальный отсек без занавесок |
| 3283 | Эл. подогрев впускного коллектора |
| 8549 | Передняя подвеска на усиленных параболических рессорах |
| 8570 | Задняя полвеска на усиленных многолистовых рессорах |
| 7812 | Без заднего сцепного устройства |
| 2085 | Разъемы для подключ.приц. (15PIN) |
| 430 | Подготовка под прицеп (Подготовка к работе в составе автопоезда) |
| 75564 | Раздаточная коробка |
| 7980 | Раздаточная коробка 1.000 |
| 76048 | Стандартная защитная термообработка рамы |
| 77174 | Шланг подкачки шин с манометром |
| 6675 | Без катафотов (Без боковых габаритных огней) |
| AWD+ | Настройка AWD+ |
| OFF | Настройка Оффроуд |
| 5938 | Функция электронной проверки ВИН-кода автомобиля |
| 2211 | Знак аварийной остановки |
| 2680 | Лобовое стекло без электроподогрева |
| 302 | Radice VIN WJM |
Детали
| Цвет кузова | Красный |
|---|---|
| Бренд | IVECO |
Информация о лизинге
Информация о доставке
Документы







